权威福彩3D开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 8 | 5 2 7 | 12-20 |
| 2024350 | 1 4 9 | 8 3 1 | 12-19 |
| 2024349 | 7 2 5 | 6 0 4 | 12-18 |
| 2024348 | 0 8 3 | 2 9 6 | 12-17 |
| 2024347 | 5 1 6 | 4 7 0 | 12-16 |
| 2024346 | 9 3 2 | 1 5 8 | 12-15 |
| 2024345 | 4 7 0 | 3 6 2 | 12-14 |
| 2024344 | 2 5 8 | 9 1 4 | 12-13 |
近30期百位号码出现频率:3(5次)、7(4次)、1(4次)、9(3次)
近30期十位号码出现频率:6(5次)、2(4次)、5(4次)、8(3次)
近30期个位号码出现频率:8(5次)、3(4次)、0(4次)、5(3次)
近30期和值区间分布:10-14区间出现8次,15-19区间出现7次